2013-2014手机度高二年级获奖学金学生名单
等奖 | 姓名 | 班级 | 成绩 | 名次 | 奖金(元) | 签字 | 备注 |
一等奖 | 曹华伟 | 4 | 649 | 1 | 500 | ||
一等奖 | 尚云虎 | 4 | 647 | 2 | 500 | ||
一等奖 | 万顺顺 | 2 | 646 | 3 | 500 | ||
一等奖 | 孙翔鸥 | 3 | 645 | 4 | 500 | ||
一等奖 | 王盼盼 | 17 | 629 | 1 | 500 | 文科 | |
二等奖 | 赵少波 | 4 | 643 | 5 | 300 | ||
二等奖 | 李嘉斌 | 2 | 641 | 6 | 300 | ||
二等奖 | 朱银晶 | 3 | 641 | 6 | 300 | ||
二等奖 | 沙栋涵 | 2 | 640 | 8 | 300 | ||
二等奖 | 汪啸寒 | 1 | 638 | 9 | 300 | ||
二等奖 | 何志恒 | 2 | 638 | 9 | 300 | ||
二等奖 | 刘晗 | 1 | 633 | 11 | 300 | ||
二等奖 | 王玉龙 | 2 | 632 | 12 | 300 | ||
二等奖 | 何傲俊 | 18 | 616 | 13 | 300 | 文科 | |
二等奖 | 常子恒 | 18 | 612 | 14 | 300 | 文科 | |
三等奖 | 张田力 | 1 | 630 | 15 | 200 | ||
三等奖 | 彭凌铺 | 1 | 629 | 16 | 200 | ||
三等奖 | 李钟昆 | 2 | 624 | 17 | 200 | ||
三等奖 | 王李锦 | 3 | 624 | 17 | 200 | ||
三等奖 | 刘胡威 | 1 | 622 | 19 | 200 | ||
三等奖 | 刘嵩源 | 1 | 621 | 20 | 200 | ||
三等奖 | 田晶晶 | 4 | 619 | 21 | 200 | ||
三等奖 | 李静霆 | 1 | 618 | 22 | 200 | ||
三等奖 | 曾宪林 | 3 | 616 | 23 | 200 | ||
三等奖 | 梅玉瑶 | 1 | 615 | 24 | 200 | ||
三等奖 | 谭舒然 | 1 | 615 | 24 | 200 | ||
三等奖 | 龚泽堃 | 3 | 615 | 24 | 200 | ||
三等奖 | 王紫荆 | 1 | 614 | 27 | 200 | ||
三等奖 | 胡琦 | 1 | 614 | 27 | 200 | ||
三等奖 | 冯徐泽 | 2 | 613 | 29 | 200 | ||
三等奖 | 刘运强 | 4 | 613 | 29 | 200 | ||
三等奖 | 周厚继 | 2 | 611 | 31 | 200 | ||
三等奖 | 李彧楚 | 1 | 610 | 32 | 200 | ||
三等奖 | 鲁慧敏 | 3 | 610 | 32 | 200 | ||
三等奖 | 张傲恒 | 3 | 610 | 32 | 200 | ||
三等奖 | 魏傲宇 | 2 | 608 | 35 | 200 | ||
三等奖 | 付雅柳 | 4 | 608 | 35 | 200 | ||
三等奖 | 裴元庆 | 1 | 607 | 37 | 200 | ||
三等奖 | 易锦 | 2 | 605 | 38 | 200 | ||
三等奖 | 范玲 | 1 | 604 | 39 | 200 | ||
三等奖 | 蒯宇航 | 14 | 604 | 39 | 200 | ||
三等奖 | 邱文豪 | 1 | 603 | 41 | 200 | ||
三等奖 | 杨俊峰 | 1 | 603 | 41 | 200 | ||
三等奖 | 熊伟 | 3 | 601 | 43 | 200 | ||
三等奖 | 赵俊伦 | 8 | 601 | 43 | 200 | ||
三等奖 | 郑庆洁 | 18 | 596 | 45 | 200 | 文科 | |
三等奖 | 陈羽 | 17 | 589 | 46 | 200 | 文科 | |
三等奖 | 王君旖 | 17 | 588 | 47 | 200 | 文科 | |
三等奖 | 郝添添 | 17 | 586 | 48 | 200 | 文科 | |
三等奖 | 吴秋杰 | 18 | 579 | 49 | 200 | 文科 | |
三等奖 | 张梦情 | 17 | 575 | 50 | 200 | 文科 | |
三等奖 | 龚雯 | 17 | 574 | 51 | 200 | 文科 |
下一篇:没有了