关于发布2019年宜城一中招生正式录取学生名单的公告
特此公告。
附件:宜城一中招生录取名单
二0一九年七月二十五日
报名号 | 姓名 | 性别 | 县区 | 毕业学校 | 录取种类 |
1942068406010173 | 艾英琪 | 女 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
1942068410020013 | 白飞扬 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068406010116 | 白可可 | 女 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 1:统招 |
1942068408010022 | 白露 | 女 | 宜城市 | 宜城市流水镇流水初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068407020041 | 白彦哲 | 男 | 宜城市 | 宜城市郑集镇楚都初级中学 | 1:统招 |
1942068410010136 | 白艳玲 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 1:统招 |
1942068407010065 | 白玉彬 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇实验初级中学 | 1:统招 |
1942068410020052 | 白郧周 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068406010037 | 毕路 | 女 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
1942068401020419 | 别川林 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068410020092 | 步彬 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068410020040 | 步新月 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010431 | 蔡甘霖 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068402040031 | 蔡官清 | 女 | 宜城市 | 宜城市小河镇朱市第二初级中学 | 1:统招 |
1942068404020058 | 蔡晓婧 | 女 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068408010011 | 曹瑞杰 | 男 | 宜城市 | 宜城市流水镇流水初级中学 | 1:统招 |
1942068401020293 | 曹诗语 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068401030166 | 曹文卓 | 男 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068402010064 | 曹襄杰 | 女 | 宜城市 | 宜城市小河镇小河初级中学 | 1:统招 |
1942068404020019 | 曹玉童 | 男 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 1:统招 |
1942068401030027 | 曹之易 | 女 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068402030006 | 曾博翰 | 男 | 宜城市 | 宜城市小河镇朱市第一初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010063 | 曾晨阳 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068410020054 | 曾凡旭 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068410020113 | 曾寒 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068410020043 | 曾佳琪 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401030309 | 曾建阳 | 男 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068410010053 | 曾梦阳 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068404020016 | 曾庆锋 | 男 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068407040035 | 曾庆荣 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇璞玉初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010128 | 曾庆勇 | 男 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068402040058 | 曾宪辉 | 男 | 宜城市 | 宜城市小河镇朱市第二初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068408010057 | 曾祥平 | 女 | 宜城市 | 宜城市流水镇流水初级中学 | 1:统招 |
1942068410010082 | 曾艳敏 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068402030066 | 曾怡静 | 女 | 宜城市 | 宜城市小河镇朱市第一初级中学 | 1:统招 |
1942068402030039 | 曾宇航 | 男 | 宜城市 | 宜城市小河镇朱市第一初级中学 | 1:统招 |
1942068402010075 | 曾雨婷 | 女 | 宜城市 | 宜城市小河镇小河初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010070 | 曾紫宜 | 女 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068402030009 | 曾自然 | 男 | 宜城市 | 宜城市小河镇朱市第一初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401030235 | 柴广进 | 男 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068411010195 | 柴静娴 | 女 | 宜城市 | 宜城市王集镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068407020029 | 柴青莲 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇楚都初级中学 | 1:统招 |
1942068401010409 | 常秋杨 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068406010084 | 陈傲雪 | 女 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
1942068410010055 | 陈柏霖 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020294 | 陈冰颖 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068401030138 | 陈晨 | 女 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068403010007 | 陈诚 | 男 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068410010001 | 陈楚洋 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010005 | 陈达 | 男 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068410020114 | 陈方慧 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068401030404 | 陈号天 | 男 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020133 | 陈浩东 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068406010054 | 陈浩淼 | 男 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
1942068410010002 | 陈环宇 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068410020034 | 陈慧 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068411010196 | 陈慧茹 | 女 | 宜城市 | 宜城市王集镇初级中学 | 1:统招 |
1942068405010063 | 陈佳彬 | 男 | 宜城市 | 宜城市孔湾镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068405010065 | 陈佳豪 | 男 | 宜城市 | 宜城市孔湾镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020027 | 陈佳琪 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068401010231 | 陈静怡 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010388 | 陈凯文 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068402010008 | 陈龙 | 男 | 宜城市 | 宜城市小河镇小河初级中学 | 1:统招 |
1942068408020018 | 陈明明 | 女 | 宜城市 | 宜城市流水镇讴乐初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020351 | 陈菩琦 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068408020074 | 陈少康 | 男 | 宜城市 | 宜城市流水镇讴乐初级中学 | 1:统招 |
1942068410020074 | 陈诗琪 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010086 | 陈世杰 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020260 | 陈仕勇 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068408010107 | 陈思凯 | 男 | 宜城市 | 宜城市流水镇流水初级中学 | 1:统招 |
1942068409010029 | 陈思雨 | 女 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇初级中学 | 1:统招 |
1942068409020008 | 陈伟 | 男 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇荩忱初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010121 | 陈伟航 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068408020066 | 陈文碟 | 男 | 宜城市 | 宜城市流水镇讴乐初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068411010149 | 陈心怡 | 女 | 宜城市 | 宜城市王集镇初级中学 | 1:统招 |
1942068404020036 | 陈欣怡 | 女 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 1:统招 |
1942068403010008 | 陈新华 | 男 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068401020196 | 陈新阳 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068409010060 | 陈新宇 | 男 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇初级中学 | 1:统招 |
1942068401010490 | 陈星昊 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010097 | 陈宜 | 女 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068411010162 | 陈艺祝 | 女 | 宜城市 | 宜城市王集镇初级中学 | 1:统招 |
1942068410020082 | 陈奕杰 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068411010122 | 陈玉迪 | 女 | 宜城市 | 宜城市王集镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068404010054 | 陈玉洁 | 女 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇刘猴初级中学 | 1:统招 |
1942068410010057 | 陈志君 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 1:统招 |
1942068406010131 | 陈志远 | 男 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
1942068409020054 | 陈志卓 | 男 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇荩忱初级中学 | 1:统招 |
1942068401010034 | 陈竹溪 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010054 | 程家瑶 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068401010154 | 程琳微 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068407040080 | 程露 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇璞玉初级中学 | 1:统招 |
1942068407030049 | 程明鑫 | 男 | 宜城市 | 宜城市郑集镇璞河初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020321 | 程仕昊 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010102 | 程颖杰 | 女 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068401020229 | 代欣瑶 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401030378 | 代璇 | 女 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068401010132 | 代严狄 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010107 | 代盈滢 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068410010078 | 党文静 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068404020049 | 邓成伟 | 男 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 1:统招 |
1942068410010041 | 邓佳琪 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068410010003 | 邓景译 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 1:统招 |
1942068401020103 | 邓婧琳 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068410020115 | 邓静雯 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010144 | 邓晓琪 | 女 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068407020107 | 邓星语 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇楚都初级中学 | 1:统招 |
1942068401010220 | 邓羽萱 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068404020001 | 邓泽宇 | 男 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010265 | 丁俊泽 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068406010042 | 丁万欣 | 女 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
1942068401020262 | 丁文聪 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068401010425 | 丁鑫磊 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010140 | 丁宇航 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068401010398 | 董可欣 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068406010086 | 董素洁 | 女 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 1:统招 |
1942068402020057 | 董文军 | 男 | 宜城市 | 宜城市小河镇砖庙初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068405010082 | 董文涛 | 男 | 宜城市 | 宜城市孔湾镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401030147 | 董秀卓 | 男 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068404010007 | 杜开阳 | 男 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇刘猴初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068406010140 | 杜堃鹏 | 男 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
1942068409010030 | 杜梦媛 | 女 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇初级中学 | 1:统招 |
1942068401030326 | 杜芊霄 | 女 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068407030073 | 杜茹芸 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇璞河初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068407030068 | 杜小帆 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇璞河初级中学 | 1:统招 |
1942068401010353 | 杜昕烨 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068407030067 | 杜雨婷 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇璞河初级中学 | 1:统招 |
1942068407030055 | 杜玉卿 | 男 | 宜城市 | 宜城市郑集镇璞河初级中学 | 1:统招 |
1942068401020263 | 段凯迪 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010176 | 段晓玉 | 女 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068402030040 | 段旭光 | 男 | 宜城市 | 宜城市小河镇朱市第一初级中学 | 1:统招 |
1942068401020031 | 段雨萌 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068410020123 | 范海燕 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068410020053 | 范浩鑫 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020232 | 范佳丽 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068410020088 | 范锦麟 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020295 | 范琳珠 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020135 | 范祺硕 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020385 | 范启豪 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068410020042 | 范瑞雨 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068410020001 | 范书杰 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068408010050 | 范思润 | 女 | 宜城市 | 宜城市流水镇流水初级中学 | 1:统招 |
1942068406010043 | 范欣妍 | 女 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
1942068409010031 | 范雨寒 | 女 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇初级中学 | 1:统招 |
1942068409010007 | 范玉琦 | 男 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇初级中学 | 5:特长生招生 |
1942068401030233 | 范芸希 | 女 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068410020081 | 范智慧 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010159 | 范梓叶 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068402020032 | 方惠萍 | 女 | 宜城市 | 宜城市小河镇砖庙初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010024 | 方建勇 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068411010064 | 方可欣 | 女 | 宜城市 | 宜城市王集镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068410020066 | 方邵瑞 | 女 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068408010065 | 方仕威 | 男 | 宜城市 | 宜城市流水镇流水初级中学 | 1:统招 |
1942068401020199 | 方志恒 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068408020043 | 冯端岚 | 男 | 宜城市 | 宜城市流水镇讴乐初级中学 | 1:统招 |
1942068401020200 | 冯锦博 | 男 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068401030136 | 冯静 | 女 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401020353 | 冯九维 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010158 | 冯乐乐 | 男 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010096 | 冯丽欣 | 女 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068410020097 | 冯世强 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068410020095 | 冯文卓 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处官庄初级中学 | 1:统招 |
1942068402040035 | 符雨轩 | 女 | 宜城市 | 宜城市小河镇朱市第二初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401030197 | 付锦辉 | 男 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068401030312 | 甘如果 | 女 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010511 | 高楚欣 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068401010269 | 高登坤 | 男 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068407020075 | 高丽洁 | 女 | 宜城市 | 宜城市郑集镇楚都初级中学 | 1:统招 |
1942068407030046 | 高鑫 | 男 | 宜城市 | 宜城市郑集镇璞河初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068409010090 | 高忆希 | 女 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401030005 | 葛宏垟 | 男 | 宜城市 | 宜城市宋玉初级中学 | 1:统招 |
1942068402010073 | 耿嘉靖 | 女 | 宜城市 | 宜城市小河镇小河初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068402010081 | 耿美琪 | 女 | 宜城市 | 宜城市小河镇小河初级中学 | 1:统招 |
1942068406010022 | 耿苏乐 | 女 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 1:统招 |
1942068409020048 | 龚弘扬 | 男 | 宜城市 | 宜城市板桥店镇荩忱初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068403010083 | 龚力新 | 男 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068401020354 | 龚美韩 | 女 | 宜城市 | 宜城市汉江初级中学 | 1:统招 |
1942068403010002 | 龚明灿 | 男 | 宜城市 | 宜城市雷河镇初级中学 | 1:统招 |
1942068401010514 | 龚锐涵 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 1:统招 |
1942068404020021 | 龚书涵 | 女 | 宜城市 | 宜城市刘猴镇李垱初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068401010472 | 龚欣怡 | 女 | 宜城市 | 宜城市城关初级中学 | 4:指标到校招生 |
1942068405010035 | 龚雪娇 | 女 | 宜城市 | 宜城市孔湾镇初级中学 | 1:统招 |
1942068410010005 | 龚宇航 | 男 | 宜城市 | 宜城市南营街道办事处南营初级中学 | 1:统招 |
1942068406010099 | 龚宇哲 | 男 | 宜城市 | 宜城市志达实验寄宿学校 | 4:指标到校招生 |
19420684010 |